15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路




產(chǎn)品分類
| 使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
| 磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
| 數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
| 絕緣等級(Insulation class) | Class B |
| 絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
| 型號(Model) | |||||||
| 極數(shù)(Number of Phases) | |||||||
| 電壓( voltage) | VDC | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | ||||||
| 額定電流(Rated current) | Amps. | ||||||
| 額定功率(Rated power) | Watt. | ||||||
| 峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | ||||||
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | ||||||
| 反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | ||||||
| 轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | ||||||
| 機身長L | mm | ||||||
| 重量(Weight) | Kg | ||||||
| 電機相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細) Hall Pw. | 霍爾信號(細) Hall signal | |||||
| U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
| 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) |

趙先生

15851981362

http://www.realtimetrafficbuilder.com