15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路




產(chǎn)品分類
| 使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
| 磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
| 極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
| 絕緣等級(Insulation class) | Class B |
| 絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
| 型號(Model) | 60BL78-430-1 | 60BL99-430-1 | 60BL120-430-1 | 60BL141-430-1 | |
| 極數(shù)(Number of Phases) | 8 | ||||
| 電壓( voltage) | VDC | 48 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | |||
| 額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.27 |
| 額定電流(Rated current) | Amps. | 3 | 6 | 8.8 | 11.5 |
| 額定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.81 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.122 | 0.126 | 0.127 |
| 反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 8.56 | 8.58 | 8.5 | 8.4 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 機身長L | mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
| 重量(Weight) | Kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
| 電機相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細) Hall Pw. | 霍爾信號(細) Hall signal | |||||
| U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
| 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) |

趙先生

15851981362

http://www.realtimetrafficbuilder.com