15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路




產(chǎn)品分類
| 使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
| 磁鋼材料( Magnet material) | 粘結(jié)釹鐵硼(Bonder NdfeB) |
| 極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
| 絕緣等級(Insulation class) | Class B |
| 絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
| 型號(Model) | 42BL40-240-2 | 42BL60-240-2 | 42BL80-240-2 | |
| 極數(shù)(Number of Phases) | 8 | |||
| 電壓( voltage) | VDC | 24 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 4000 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 |
| 額定電流(Rated current) | Amps. | 1.8 | 3.5 | 5.2 |
| 額定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 78 |
| 峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
| 反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 3.17 | 3.13 | 3.28 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 5.2 | 9.3 | 13.4 |
| 機身長L | mm | 40 | 60 | 80 |
| 重量(Weight) | Kg | 0.3 | 0.47 | 0.65 |

| 電機相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
| U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
| 紅(RED) | 黃(YEL) | 黑(BLK) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 藍(lán)(BLU) | 綠(GRN) | 黃(YEL) |

趙先生

15851981362

http://www.realtimetrafficbuilder.com